返回安徽主站 设为首页
北京时间:
本站由安徽安庆商务主管部门负责内容组织和审核
当前位置: 主页 >  统计资料 >  正文
服务业企业主要财务指标情况
2008-06-04 11:26  文章来源:市商务局
文章类型:摘编  内容分类:其它

服务业企业主要财务指标情况(2004年)
          年末从业 固定资产 本年折旧 资产总计 负债合计 营业收入   主营业务 费用合计 经营利润 利润总额 从业人员 劳动、失
单位数 企业化管理                 主营业务     税金及附加       劳动报酬 业保险费
(个) 的事业单位 ()                            
 
                11028 195 213203 3566110.0 207001.2 16014416.0 7124595.0 2251829.6 2180137.3 1430016.2 56591.7 564890.8 233533.9 673590.6 235631.3 23002.6
总计中:
  国有及国有控股企业 1554 79006 2654364.4 145275.6 13384895.5 6086551.2 1407647.0 1359411.7 889712.6 30382.6 326074.9 177529.8 293245.1 113345.5 15421.4
总计中:
  内资企业 10963 195 210951 3502041.0 201490.5 15884236.9 7059755.6 2220974.4 2149655.3 1419077.9 55091.8 552473.8 226607.5 666985.9 232564.0 22760.6
    国有企业 1340 102 60099 1873301.4 117042.6 6892073.2 4052008.6 977750.0 955707.8 647747.6 24139.8 222509.6 94736.1 128008.0 82438.6 10906.2
    集体企业 1191 30 19510 120675.9 7622.4 258074.2 125705.8 89808.8 87911.8 56057.3 2616.2 25661.2 5031.0 4744.4 13980.2 1157.6
    股份合作企业 235 3 5845 64764.4 4785.7 229040.1 124962.1 82565.6 78762.6 60336.9 1055.4 15328.8 6114.2 8640.5 7013.3 763.9
    联营企业 105 1685 7812.1 413.3 20231.0 8313.4 9822.3 9468.4 5731.5 191.1 3284.6 834.8 825.5 1418.2 40.8
    有限责任公司 1072 4 36752 858862.5 34407.7 7123057.4 2253379.9 552540.5 520594.8 328207.5 12474.2 137985.3 82224.2 177664.0 55855.6 6111.0
    股份有限公司 197 7878 171070.5 8531.8 309306.3 117349.8 84917.1 84470.0 46661.6 2048.5 28166.1 8521.6 2396.1 11181.1 1691.5
    私营企业 5844 29 67499 323229.9 23438.3 955405.8 340744.6 361301.1 352311.9 237356.2 11033.2 101649.5 22868.1 338861.6 50917.5 1440.7
    其他企业 979 27 11683 82324.3 5248.7 97048.9 37291.4 62269.0 60428.0 36979.3 1533.4 17888.7 6277.5 5845.8 9759.5 648.9
  港澳台商投资企业 24 1021 10004.7 687.2 11641.2 6087.5 5330.7 5330.6 1854.6 633.4 2537.8 766.5 694.0 952.0 20.4
  外商投资企业 41 1231 54064.3 4823.5 118537.9 58751.9 25524.5 25151.4 9083.7 866.5 9879.2 6159.9 5910.7 2115.3 221.6
按行业分
信息传输、计算机服务和软件业 1410 1 12440 167825.2 11637.5 326706.6 115509.0 110357.5 108277.3 71781.9 2863.6 32117.6 4540.9 3857.4 15120.7 1580.6
  电信和其他信息传输服务业 254 1 5320 142400.4 8674.8 162374.0 74947.1 34659.0 33992.0 18646.8 1106.7 13444.7 1595.6 1441.7 6940.8 1161.4
  计算机服务业 908 3793 14695.1 1839.4 100054.8 11548.4 28306.7 27818.7 18086.1 729.6 7831.6 1918.6 1604.8 2893.3 74.8
  软 件 业 248 3327 10729.7 1123.3 64277.8 29013.5 47391.8 46466.6 35049.0 1027.3 10841.3 1026.7 810.9 5286.6 344.4
金 融 业 40 319 4672.6 148.3 37955.4 11420.8 4284.3 4266.6 1042.7 132.6 2454.3 666.7 103.7 362.6 22.0
  其他金融活动 40 319 4672.6 148.3 37955.4 11420.8 4284.3 4266.6 1042.7 132.6 2454.3 666.7 103.7 362.6 22.0
租赁和商务服务业 3537 32 67688 1248596.8 61347.8 10484740.7 4238833.7 840969.6 803766.1 522761.7 17009.4 222134.3 93022.2 186883.1 67234.6 7623.8
  租赁业 150 2987 30068.8 2654.2 59404.1 41723.6 12233.3 12174.0 6596.3 458.9 5314.6 827.0 82.1 1756.8 128.2
  商务服务业 3387 32 64701 1218528.0 58693.6 10425336.6 4197110.1 828736.3 791592.1 516165.4 16550.5 216819.7 92195.2 186801.0 65477.8 7495.6
科学研究、技术服务 1231 34 37462 959298.9 67227.4 2246939.7 1392877.0 500003.7 492793.6 297844.8 18569.8 116183.4 67089.2 89476.8 60113.5 5197.0
 和地质勘查业
  研究与试验发展 129 1 3816 31169.3 2917.4 178561.1 116093.8 93762.5 92078.8 78070.2 1635.2 12998.5 968.9 1877.1 9157.2 794.4
  专业技术服务业 795 22 26041 889116.6 61325.3 1943873.5 1226155.8 351949.1 347222.5 183952.6 15832.9 92028.2 58560.4 80341.7 44361.4 3972.5
  科技交流和推广服务业 280 6 4157 21794.0 1322.9 80209.3 30804.5 27644.4 27124.9 19957.4 438.4 7104.9 1514.2 1226.9 2585.0 141.3
  地质勘查业 27 5 3448 17219.0 1661.8 44295.8 19822.9 26647.7 26367.4 15864.6 663.3 4051.8 6045.7 6031.1 4009.9 288.8
水利、环境和公共设施管理业 351 17 8506 352163.3 18124.4 609344.8 323199.7 104151.5 103134.3 51995.4 4472.7 26046.1 21966.0 14716.8 7161.4 690.3
  水利管理业 62 16 1066 22887.8 600.9 46347.5 4840.5 2748.9 2599.4 1763.8 251.6 867.7 53.7 -70.3 726.9 73.9
  环境管理业 47 1256 7485.8 492.4 12239.5 3440.0 3922.8 3874.2 2199.4 276.7 881.8 571.2 333.7 664.3 21.8
  公共设施管理业 242 1 6184 321789.7 17031.1 550757.8 314919.2 97479.8 96660.7 48032.2 3944.4 24296.6 21341.1 14453.4 5770.2 594.6
居民服务和其他服务业 1431 7 25089 197697.3 13175.8 363741.1 168727.1 143769.0 137182.1 88810.2 4403.6 35149.4 17706.3 16657.0 18690.9 1343.3
  居民服务业 866 1 14622 61963.1 4289.3 97003.7 37215.5 52791.5 50803.4 25814.8 2321.4 17766.2 8063.7 6453.7 9563.0 429.4
  其他服务业 565 6 10467 135734.2 8886.5 266737.4 131511.6 90977.5 86378.7 62995.4 2082.2 17383.2 9642.6 10203.3 9127.9 913.9
    1387 32 23521 135619.2 9967.5 315405.9 90165.3 62719.6 61941.8 30490.6 1217.2 25808.0 6752.0 325431.1 20544.4 811.7
  #初等教育 259 6 4186 18925.8 1306.3 24176.2 9643.8 5274.0 5183.2 2821.2 60.3 1644.1 761.0 699.0 2935.5 29.4
   中等中学 230 12 8359 71247.1 4841.5 223088.4 51858.4 21987.5 21694.6 9392.2 309.0 10596.1 2855.0 2184.2 8952.1 316.5
   高等教育 9 1 276 1816.3 42.4 2512.2 2250.6 1672.8 1672.8 1057.5 44.1 602.7 10.4 10.4 419.8 159.3
卫生、社会保障和社会福利业 841 53 16000 123950.8 6424.6 190203.3 72042.5 104308.6 102680.4 74843.7 1144.0 30737.1 6601.3 6060.1 22219.9 2210.3
    728 49 15180 118657.0 6182.9 184118.7 70912.4 102586.4 101141.9 74040.5 1118.4 30224.2 6384.7 5951.2 21882.3 2198.6
  社会保障业 6 148 42.1 4.6 121.4 24.1 92.1 92.1 13.2 1.1 29.9 47.9 27.9 49.7 6.0
  社会福利业 107 4 672 5251.7 237.1 5963.2 1106.0 1630.1 1446.4 790.0 24.5 483.0 168.7 81.0 287.9 5.7
文化、体育和娱乐业 572 18 12326 195148.7 8773.9 717326.3 110256.1 139699.4 131214.2 79707.6 4071.4 32013.3 25426.4 23270.4 12582.7 1259.2
  新闻出版业 39 10 2291 52993.0 3603.6 544097.2 48961.5 108744.4 101708.2 66276.9 2277.0 19348.3 21783.0 21364.0 6030.5 764.7
  广播、电视、电影和音像业 145 6 3276 35359.8 2001.2 41221.3 22159.1 7541.8 6841.6 3166.0 277.6 3881.4 203.5 18.0 2167.2 282.4
  文化艺术业 115 2 2054 28483.6 958.4 26222.1 5693.4 6081.5 5644.4 2840.2 140.0 2226.5 987.3 920.7 1418.0 68.4
    文艺创作与表演 16 356 203.1 19.7 707.5 114.8 603.4 603.4 354.5 19.4 202.2 28.2 22.1 167.4
    39 476 53067.1 269.4 65995.9 16682.2 977.9 977.7 215.9 10.6 879.5 -122.6 11.3 312.6 10.8
  娱乐业 234 4229 25245.2 1941.3 39789.8 16759.9 16353.8 16042.3 7208.6 1366.2 5677.6 2575.2 956.4 2654.4 132.9
                                 
发表评论】【查看评论】 【推荐给朋友】 【 】 【打印
推荐文章:
商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所
有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,
并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时
必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

网站管理: 中华人民共和国商务部信息化司 联系人: 吴 博 电话: 010-65198950 Email: 地方商务之窗邮箱
内容组织: 安徽省商务厅 联系人: 柴化涛 电话: 0551-2831218 Email: 内容组织人员邮箱
技术支持: 国富通信息技术发展有限公司 联系人: 杨凌晓 电话: 010-51651200-607 Email: 技术支持人员邮箱