返回安徽主站 设为首页
北京时间:
本站由安徽安庆商务主管部门负责内容组织和审核
当前位置: 主页 >  统计资料 >  正文
各市服务业企业主要财务指标情况
2008-06-04 11:26  文章来源:市商务局
文章类型:摘编  内容分类:其它

各市服务业企业主要财务指标情况(2004年)
单位:万元 
        年末从业 固定资产 本年折旧 资产总计 负债合计 营业收入   主营业务 费用合计 经营利润 利润总额 从业人员 劳动、失
单位数 企业化管理                 主营业务     税金及附加       劳动报酬 业保险费
(个) 的事业单位 ()                            
 
    11028 195 213203 3566110.0 207001.2 16014416.0 7124595.0 2251829.6 2180137.3 1430016.2 56591.7 564890.8 233533.9 673590.6 235631.3 23002.6
合 肥 市 2915 35 68651 2084481.5 138455.3 8678244.0 4207655.6 956049.4 937746.4 570778.3 30123.7 270231.4 88486.7 139115.3 95768.6 9734.7
淮 北 市 286 1 5938 36102.9 2294.5 99357.5 67098.5 38885.4 38555.0 29107.4 457.1 7059.0 2256.7 3073.8 5178.6 676.4
亳 州 市 745 12 9294 50467.3 2794.4 203261.5 48125.4 25874.4 25538.3 14855.2 399.3 7578.8 3693.7 3892.7 6196.5 133.2
宿 州 市 245 2 4240 25565.5 2048.2 73561.7 56967.8 33727.6 33589.1 20210.9 624.5 5538.6 7772.8 326659.1 3195.3 150.4
蚌 埠 市 593 37 13474 93873.1 4617.2 760930.3 540246.9 84649.9 82829.8 54599.5 1644.5 27086.1 1556.3 4378.2 12548.3 1572.2
阜 阳 市 984 4 11288 59467.1 3814.2 148251.7 79888.9 42404.6 41668.0 26325.6 1256.1 10926.7 4518.2 4032.7 7241.9 339.3
淮 南 市 296 7 9233 90777.1 2666.5 244282.8 120542.6 59090.6 58307.3 46120.9 1070.7 11927.2 1053.7 1963.2 10623.1 742.7
滁 州 市 353 14 6238 93862.9 1954.2 139902.7 53047.5 40770.2 39006.7 26063.2 966.5 10113.7 4033.7 584.0 4751.7 617.9
六 安 市 762 7 8084 74033.8 3825.3 234859.6 144928.6 57869.1 56883.3 45401.0 1077.4 9173.8 3040.7 2909.0 6131.4 381.6
马鞍山市 470 9 14687 87472.1 6439.0 281075.9 155190.4 167553.6 166533.4 110538.5 4571.5 34316.8 19528.3 23318.9 22161.4 2833.3
巢 湖 市 546 6 9021 199692.9 9487.2 333730.5 194772.4 95230.8 94307.5 67186.2 2307.3 19172.1 9474.4 9716.7 9015.5 342.0
芜 湖 市 577 5 13427 315944.0 7115.0 1835836.7 815751.7 288849.6 257322.7 169426.8 3861.2 61568.3 57337.2 127004.1 16368.4 1599.7
宣 城 市 560 6 6803 70233.1 4484.1 198774.3 140467.6 47125.6 45946.0 26214.5 1245.2 13952.6 5085.9 5787.1 6790.9 555.5
铜 陵 市 303 7 8771 54079.5 2796.0 254964.0 130030.9 80024.0 75235.7 59305.8 1573.3 19951.4 6248.6 5791.5 8961.5 911.2
池 州 市 243 10 3631 71376.4 2105.9 194595.9 79623.4 44713.4 43047.7 27099.1 842.0 9631.4 7728.2 7638.9 3267.4 597.5
安 庆 市 615 27 11987 82861.5 8485.0 2090042.3 188802.7 62619.8 60594.9 37196.5 1672.2 19771.9 4483.9 3691.4 9639.2 924.9
黄 山 市 535 6 8436 75819.3 3619.2 242744.6 101454.1 126391.6 123025.5 99586.8 2899.2 26891.0 7234.9 4034.0 7791.6 890.1
                           
       
发表评论】【查看评论】 【推荐给朋友】 【 】 【打印
推荐文章:
商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所
有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,
并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时
必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

网站管理: 中华人民共和国商务部信息化司 联系人: 吴 博 电话: 010-65198950 Email: 地方商务之窗邮箱
内容组织: 安徽省商务厅 联系人: 柴化涛 电话: 0551-2831218 Email: 内容组织人员邮箱
技术支持: 国富通信息技术发展有限公司 联系人: 杨凌晓 电话: 010-51651200-607 Email: 技术支持人员邮箱