返回安徽主站 设为首页
北京时间:
本站由安徽安庆商务主管部门负责内容组织和审核
当前位置: 主页 >  统计资料 >  正文
地 级 城 市 市 区 基 本 情 况(2004年)
2008-12-01 09:27  文章来源:市商务局
文章类型:原创  内容分类:其它

11—2  地 级 城 市 市 区 基 本 情 况(2004年)
        合 肥 市 淮 北 市 亳 州 市 宿 州 市 蚌 埠 市 阜 阳 市 淮 南 市 滁 州 市 六 安 市 马鞍山市 巢 湖 市 芜 湖 市 宣 城 市 铜 陵 市 池 州 市 安 庆 市 黄 山 市
 
人口、劳动力及土地面积
  年末总人口            (万人) 163.52 83.42 86.65 173.40 89.54 186.10 162.51 51.10 177.90 59.90 86.65 70.79 83.64 39.66 62.98 60.30 41.58
    #非农业人口 135.77 65.75 32.31 37.50 61.49 42.30 92.45 22.50 31.35 48.48 32.31 70.79 15.49 33.90 12.70 43.49 17.50
  年末单位从业人员数    (万人) 31.25 19.40 7.22 12.52 13.72 11.53 24.51 6.50 7.95 13.35 7.22 16.50 2.12 9.66 3.21 11.00 5.21
  私营和个体从业人员    (万人) 183761 10543 41800 33108 63105 116774 116731 79190 45848 41800 110599 22818 78562 31330 217270 50923
  行政区域土地面积  (平方公里) 596 543 2031 2868 601 1796 1490 1404 3583 354 2031 230 2621 280 2432 466 2342
    #建成区面积 148 44 64 69 74 170 92 27 67 64 64 88 24 33 13 38 32
综合经济
  生产总值(当年价格)  (万元) 1247221 804634 944700 870900 1585569 886749 537550 2208607 804634 2344727 750700 1173702 457607
    第一产业 51240 115200 331100 213700 102769 94556 174885 30188 115200 10992 176600 15002 99321
    第二产业 838683 385961 307200 311900 893000 427978 181957 1678503 385961 1582721 272800 791200 206650
      #    765910 293892 224200 221700 655400 311530 153030 1523005 293892 1431174 217000 692100 140221
    第三产业 357298 303473 306400 345300 589800 364215 180708 499916 303473 751014 301300 367500 151636
财政、金融、保险
  地方财政一般预算内收入 (万元) 384561 72859 37235 27472 83923 52314 91562 35410 41290 161045 37235 151459 16170 62974 27860 81722 36037
  地方财政一般预算内支出(万元) 431531 89497 75800 90981 113074 129130 152606 80085 105497 176352 75800 184405 37308 95759 61266 119724 74005
    #基本建设支出 94359 2351 6875 5967 5635 6548 19208 4091 7603 15764 6875 13943 1825 11867 4309 9443 4771
     企业挖潜改造资金 26509 1412 3244 940 6051 1528 1821 503 20705 3244 1644 755 5937 2588 8571 978
     科技三项费用 2976 854 267 295 612 110 722 393 166 1911 267 1624 282 704 200 519 749
     城市维护费 36734 7681 2102 2590 8292 7015 6187 2287 16438 2102 19753 1201 4943 1969 8330 3218
     科学支出 1214 249 207 337 366 527 54 511 504 286 207 187 26 401 52 484 257
     教育支出 48033 13455 12960 20616 19596 22968 18803 11922 23562 14321 12960 22936 12869 7551 12881 13770 10028
     医疗卫生支出 14012 5466 1228 3455 5629 5553 6778 5327 5282 1228 6257 1565 4915 2864 7093 3199
     抚恤和社会福利救济 16503 4864 1609 3856 6306 6417 7983 5437 5700 1609 5633 2091 6029 2063 3995 2360
     社会保障补助支出 40278 8744 5761 6054 11418 10230 30666 6374 7017 21162 5761 17993 2475 13609 4731 17687 4334
     政策性补贴支出 53 21 14 80 13 104 198 48 40 14 80 325 548 113 13 85
  年末金融机构存款余额  (万元) 11965866 1436461 706373 1141008 2265942 1417220 2182909 693143 1000504 2194882 706373 2504242 638332 1160724 561578 1367612 907502
   #城乡居民储蓄年末余额 3594195 869302 466427 814700 1204979 992143 1566541 430308 646792 1157606 466427 1140927 389440 630453 331673 789075 487070
   
  国有及销售收入500万元
   以上的非国有工业经济指标
    企 业 数              (个) 395 87 81 67 138 79 118 85 76 123 81 278 95 93 52 129 72
      内资企业 325 80 72 65 122 71 65 72 103 72 227 86 83 48 103 64
      港澳台商投资企业 70 4 3 1 10 2 5 1 6 3 27 6 4 6 2
      外商投资企业 3 6 1 6 6 15 3 14 6 24 3 6 4 20 6
    总产值(当年价格)  (万元) 5437775 1748943 595503 474156 1458173 587680 883547 421156 3674356 595503 3913649 403637 2146044 262253 1870784 243371
      内资企业 3448893 1575378 575723 471368 1295148 567858 555948 407600 3556044 575723 2621221 370544 2078540 253771 1716419 141988
      港澳台商投资企业 1988882 62164 2256 895 115569 5555 125953 1292 25438 2256 992727 28757 8854 10694 2039
      外商投资企业 111401 17524 1893 47456 14267 201646 12264 92874 17524 299701 4336 58650 8482 143671 99344
    从业人员年平均人数  (万人) 15 18 3 4 7 3 4 2 9 3 8 2 6 1 5 1
    流动资金年平均余额  (万元) 3250619 950700 287887 163123 1158305 332755 446875 179469 1716769 287887 1983454 241391 1188611 84482 474424 103880
    固定资产净值年平均余额 (万元) 1818057 1456587 303236 510839 711684 287696 168651 2224801 303236 1083455 191270 1245582 193990 783983 62104
    产品销售收入        (万元) 5745031 1859792 529760 446401 1435790 597296 754513 407902 3712963 529760 3590189 345055 2733881 261443 1869101 231141
      #产品销售金及附加 147354 24503 1879 4476 120499 46293 52125 1420 33187 1879 138900 2561 10182 2628 56855 795
    本年应交增值税      (万元) 171362 155591 17881 21520 62686 23132 28885 12824 232928 17881 109455 14324 85938 16453 59668 7598
    利润总额            (万元) 205233 54827 24312 -392 82541 8774 30519 51462 468502 24312 165000 -7424 219907 37742 53957 10309
交通运输、邮电通信、能源电力
  年末邮电局(所)数      (处) 131 41 49 39 20 43 47 106 29 49 18 36 17 30 24 36
  邮政业务总量          (万元) 23531 3290 3716 2958 6718 6060 6105 3000 2916 7848 3716 9351 2142 5138 3135 7908 3535
  电信业务总量          (万元) 249579 23665 32538 20878 27394 16727 59251 87131 14179 101309 32538 76989 42384 21676 20288 47601 30098
  本地电话用户          (万户) 60 10 22 23 30 31 36 19 23 17 22 34 19 13 9 16 18
  年末移动电话用户数      (户) 1369439 243291 90843 165723 97100 314664 365796 156476 233648 240009 90843 381664 148417 182900 111031 268979 149028
  国际互联网用户数        (户) 391207 41620 10299 71023 72740 92336 73293 69304 15464 64652 10299 147542 3314 51723 11907 59238 47248
  全年用电量        (万千瓦时) 475273 196326 91534 95113 175733 93999 284441 53000 97629 532469 91534 180812 55269 235621 72467 160265 39214
    #工业用电 260562 174023 66616 61773 133828 60999 235202 35000 70084 488374 66616 127315 21528 219571 62794 126448 22189
     城乡居民生活用电 75586 10942 11787 21619 24754 23139 31246 16282 16057 11787 24648 7939 9634 6133 27347 7711
批发零售贸易与外经、旅游
  限额以上批发零售贸易业商品 销售总额(万元) 5659688 219924 88264 303496 392420 480013 234000 152834 1002107 88264 536327 248503 292942 195372 381708 120975
  社会消费品零售额      (万元) 2073131 346360 249286 214080 616035 423069 196979 275075 399852 249286 635459 266423 281935 124700 512431 195128
  外国和港澳台地区在华投资
    当年新签项目(合同)个数(个) 99 7 19 9 21 2 9 21 19 43 4 14 16 22 13
    当年合同外资金额  (万美元) 23857 1217 2274 3786 15601 700 2021 8616 2274 8799 47 1259 4543 3958 6831
    当年实际使用外资金额(万美元) 29649 909 1252 622 9496 2759 464 5055 1252 18946 47 4829 1726 898 3196
    已投产(营业)企业数  (个) 13 7 91 16 16 80 7 213 6 50 12 66
    从业人员数            (人) 3574 2283 3743 2067 2253 49098 2283 25123 776 4133 872 5403
固定资产投资
  全社会固定资产投资总额(万元) 3206120 586865 318914 318233 680748 488152 640659 316963 299147 1216301 318914 1203123 223278 521070 399798 472832 529681
    #固定资产投资完成额(不含农村) 3181940 539699 239168 262763 644804
      #房地产开发投资完成额 1294085 66259 56906 63274 144480 126118 118486 59744 93423 180605 56906 245195 29233 112267 51522 70276 134395
        #    964027 42951 45552 27365 111203 70335 105042 34774 59073 142213 45552 187393 18254 71727 33388 54795 84010
  全年新增固定资产      (万元) 1243171 416372 229114 137054 444454 158599 150677 144518 122887 1272791 229114 538578 14593 360956 109573 353302 313650
  本年施工住宅建筑面积(万平方米) 1172.27 340.21 212.54 65.98 222 166 69 72 73 256 213 193 32 111 70 167 123
  本年竣工住宅建筑面积(万平方米) 312.23 165.61 177.78 35.51 125 74 43 32 38 103 178 72 10 29 35 69 48
  商品房屋销售面积  (万平方米) 344.59 53.38 26.48 15.53 83 49 44 24 31 73 26 82 16 47 32 56 61
    #销售给个人 297.12 53.38 26.35 14.59 82.50 48.27 42.56 24.07 31.19 70.27 26.35 77.20 16.43 42.09 30.46 55.20 56.57
  商品房屋空置面积  (万平方米) 66.56 25.13 3.73 2.60 22.80 5.82 11.47 6.77 3.37 1.24 3.73 5.23 4.14 8.03 3.37 37.39 6.30
  商品房屋销售额        (万元) 906484 83361 42583 17875 159108 66361 65395 37710 49637 146712 42583 190453 26593 87014 43265 82843 104814
    #销售给个人 773095 83361 42499 16071 156762 65252 62307 37405 49279 144877 42499 182633 26593 81614 41800 81136 92879
教育、科技、文化、卫生
  学校数                 (个)
    高等学校 36 2 2 4 4 2 5 3 3 2 2 10 1 3 2 2 1
    中等专业学校 63 20 9 14 20 31 21 0 8 11 9 13 9 2 7 17 12
    普通中学 101 73 49 115 52 126 96 32 121 28 49 35 53 29 40 33 38
        171 172 265 555 161 594 301 119 661 48 265 60 200 50 184 123 193
  专任教师数             (人)
    高等学校 12326 1049 566 648 2193 650 2535 888 868 1248 566 3562 87 788 530 1029 372
    中等专业学校 3197 585 406 575 800 1138 683 295 535 406 633 313 106 340 804 512
    普通中学 6084 3959 3066 6031 2673 5592 5776 2039 5627 2294 3066 2229 2931 1659 2076 2248 1628
        5593 5321 3320 7304 3472 9463 7718 2154 6548 2619 3320 2513 3235 1619 2540 2372 1972
  在校学生数
    高等学校             (人) 205059 19520 12612 15027 35964 17914 40622 18443 18815 21995 12612 82701 1292 11409 7605 12213 7824
    中等专业学校         (人) 88405 16076 7121 19229 19918 22438 14109 15189 14056 7121 16989 8229 3539 7317 19300 9743
    普通中学           (万人) 11.17 7.48 5.18 15.02 6.00 14.00 11.72 4.00 13.91 4.00 5.18 4.35 5.85 2.93 4.01 4.73 2.50
                   (万人) 13.09 14.48 7.06 15.96 6.49 23.67 14.38 4.23 13.77 4.65 7.06 4.34 6.05 3.08 5.53 4.93 3.22
  成人高等教育学校在校学生数(人) 23482 895 4343 14721 8241 10537 980 19152 895 25199 1000 4095 22076 9226 5974
  各类专业技术人员数   (万人) 285096 23844 20110 22734 18428 21964 23394 15631 26526 31994 20110 10694 6741 12280 8336 7822 9277
    #中级技术职称以上人员数 125732 2613 7559 8459 9180 11705 9544 17047 2613 4221 2982 5530 3824 3180 4141
  体育场馆数             (个) 2 3 335 2 6 5 7 335 4 3 4 1 1 2
  剧场、影剧院数         (个) 22 1 3 2 3 2 1 2 3 7 3 1 1 1 1 10 3
  公共图书馆图书藏量(千册、件) 3016 205 147 21 288 127 233 82 102 270 147 381 22 315 84 168 148
  医院、卫生院数         (个) 88 66 41 46 57 55 95 41 52 19 41 43 43 23 27 25 45
  医院、卫生院床位数     (张) 9776 5029 2446 2729 5192 4213 6850 2021 3033 2322 2446 4589 1229 2518 1285 2950 1720
  医 生 数               (人) 5404 1953 1815 1293 2067 1966 3113 799 1879 1890 1815 2183 687 966 585 1764 955
人民生活
  在岗职工平均人数     (万人) 30.13 19.82 5.01 12.00 12.10 11.20 23.78 6.00 7.81 12.87 5.01 14.80 2.11 9.03 3.08 10.73 5.05
  在岗职工工资总额     (万元) 523326 28595 65698 146840 172487 120722 409717 74409 81047 281133 65698 216254 26483 117285 41397 126955 68703
社会福利、劳动保险
  年末离休、退休、退职人员数  (万人) 13.26 3.51 0.71 3.10 10.25 3.30 6.77 3.40 8.44 0.71 7.72 1.11 5.90 0.92 3.70 2.27
  基本养老保险参保职工(人) 382300 152203 25000 54628 179050 52638 227376 64073 47378 191109 25000 199232 29357 130038 31274 140903 45572
  基本医疗保险参保人数   (人) 382400 272000 20125 85105 248503 115154 114723 62636 80352 257987 20125 194662 27365 172559 39510 123567 59563
  失业保险参保人数       (人) 440400 250383 22206 81185 187000 103310 307470 66611 87240 186500 22206 155956 25100 134000 34939 146500 48898
  社会福利院数           (个) 32 1 29 33 18 56 28 22 50 8 29 7 32 6 28 9 24
  社会福利院床位数       (张) 2328 100 1291 1295 899 2662 1250 915 1550 667 1291 377 760 374 702 463 377
  社区服务设施数         (个) 422 180 30 130 201 50 71 81 854 30 1643 72 173 39 1521 230
  居民最低生活保障已保人数 (人) 70416 45202 29116 22180 52012 43914 84530 12553 26558 23492 29116 28881 9782 42408 10935 37152 11338
 
发表评论】【查看评论】 【推荐给朋友】 【 】 【打印
推荐文章:
商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所
有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,
并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时
必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

网站管理: 中华人民共和国商务部信息化司 联系人: 吴 博 电话: 010-65198950 Email: 地方商务之窗邮箱
内容组织: 安徽省商务厅 联系人: 柴化涛 电话: 0551-2831218 Email: 内容组织人员邮箱
技术支持: 国富通信息技术发展有限公司 联系人: 杨凌晓 电话: 010-51651200-607 Email: 技术支持人员邮箱